Vrije plaatsen
Vanaf donderdag 8 februari 2024 vind je hier de nieuwe vrije plaatsen voor schooljaar 2024-2025.
De tabellen hieronder tonen de vrije plaatsen van vorig jaar, dit is een momentopname uit juni 2023 gaat.
Laarne
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 1ste leerjaar | 2de leerjaar | 3de leerjaar | 4de leerjaar | 5de leerjaar | 6de leerjaar | |
De Windwijzer Kalken | - | 2 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | 9 |
De Windwijzer Laarne | - | 7 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 |
Go! De Zonnebloem | - | 1 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sint- Denijs | - | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sint- Macharius | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 14 | 6 |
Sint-Macharius afdeling Steentje | - | 7 | 6 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Wetteren
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 1ste leerjaar | 2de leerjaar | 3de leerjaar | 4de leerjaar | 5de leerjaar | 6de leerjaar | |
De Spelewei | - | 6 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
GO! Campus Kompas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
GO! Leefschool Eureka | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
GO! ‘t Klimopje | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
‘t Kleuterboompje | - | 7 | 0 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - |
VBS Scheppers | - | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Sint- Gertrudis | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Sint- Jozef | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Sint- Theresia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Vrije Lagere School Ten Ede | - | - | - | - | 11 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 |
VBS Massemen | - | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Wichelen
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 1ste leerjaar | 2de leerjaar | 3de leerjaar | 4de leerjaar | 5de leerjaar | 6de leerjaar | |
GIBO De Belhamel | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 |
GIBO De Meander | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 |
VKS De Kleurenboog | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - |
GIBO De Rozelaar | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 15 |
Gibo 't Belleken | - | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Het Belleveer | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Het Sterrenkind | - | 0 | 6 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Ook interessant: